960,00 €
Producto nuevo
Inversor de conexión a red de 1.5 kW monofásico sin transformador con tres entrada de continua y un seguidor MPPT.
Este producto no está en stock temporalmente. Por favor, consúltenos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
El Inversor FRONIUS Galvo 1.5-1 con una potencia de 1.5 kW es un inversor de conexión a red monofásico con tres entradas de continua y una entradas MPPT.
Los inversores Fronius Galvo Light, tienen la opción de incorporar "Datamanager 2.0 WLAN", una interfaz estándar a internet a través de Wlan o Ethernet que incluyen datamanager y conexión gratuita al portal solarweb, donde podrá visualizar y monitorizar los parámetros de su instalación.
A esta serie puede conectarse un sistema de inyección a la red cero, que podrá velo aquí.
DATOS DE ENTRADA | Fronius Galvo 1.5-1 |
Potencia máxima CC con coseno φ=1 | 1.600 W |
Máx. corriente de entrada | 13,3 A |
Máx. corriente de cortocircuito por serie FV | 20 A |
Mínima tensión de entrada | 120 V |
Tensión CC mínima de puesta en servicio | 140 V |
Tensión de entrada nominal | 260 V |
Máx. tensión de entrada | 420 V |
Rango de tensión MPP | 120 - 335 V |
Número de seguidores MPP | 1 |
Número de entradas CC | 3 |
DATOS DE SALIDA | |
Potencia nominal CA | 1.500 W |
Máx. potencia de salida | 1.500 VA |
Máx. corriente de salida | 6,5 A |
Acoplamiento a la red (rango de tensión) | 1~NPE 230 V (+17% / -20%) |
Frecuencia (rango de frecuencia) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
Coeficiente de distorsión no lineal | < 4 % |
Factor de potencia | 0,85 -1 ind. / cap. |
DATOS GENERALES | |
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 645 x 431 x 204 mm |
Peso | 16,4 kg |
Tipo de protección | IP 65 |
Clase de protección | 1 |
Categoría de sobretensión (CC/CA) 1) | 2 / 3 |
Consumo nocturno | < 1 W |
Concepto de inversor | Transformador de alta frecuencia (AF) |
Refrigeración | Refrigeración de aire regulada |
Instalación | Instalación interior y exterior |
Margen de temperatura ambiente | -25 - +50ºC |
Humedad de aire admisible | 0 - 100 % |
Máx. altura | 2.000 m / 3.500 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones) |
Tecnología de conexión CC | Conexión de bornes roscados 2,5 mm² - 16 mm² |
Tecnología de conexión principal | Conexión de bornes roscados 2,5 mm² - 16 mm² |
Certificados y cumplimiento de normas | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, AS 4777-2, AS 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1-2, IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, CEI 0-21, EN 50438, G83, G59, NRS 097 |
RENDIMIENTO | |
Máximo rendimiento | 95,9% |
Rendimiento europeo | 94,5% |
η con 5 % Pac,r ²) | 84,5 / 86,0 / 86,0% |
η con 10 % Pac,r ²) | 87,5 / 89,7 / 89,6% |
η con 20 % Pac,r ²) | 91,3 / 93,3 / 93,1% |
η con 25 % Pac,r ²) | 92,4 / 94,1 / 93,9% |
η con 30 % Pac,r ²) | 93,0 / 94,6 / 94,3% |
η con 50 % Pac,r ²) | 93,9 / 95,5 / 95,2% |
η con 75 % Pac,r ²) | 94,2 / 95,6 / 95,4% |
η con 100 % Pac,r ²) | 94,0 / 95,9 / 95,6% |
Rendimiento de adaptación MPP | > 99,9% |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | |
Medición del aislamiento CC | Advertencia/desconexión (según la configuración de país) con RISO <600 kOhmnios |
Comportamiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia |
Seccionador CC | Integrado |
INTERFACES | |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 inputs y 4 inputs/outputs digitales | Interface receptor del control de onda |
USB (Conector A) 3) | Datalogging, actualización de inversores vía USB |
2 conectores RJ 45 (RS422) 3) | Fronius Solar Net |
Salida de aviso 3) | Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial) |
Datalogger y Servidor web | Incluido |
Input externo 3) | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión |
RS485 | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador |
1) De acuerdo con IEC 62109-1.
2) Y con Umpp min/ Udc,r / Umpp max.
3) También disponible en la versión light.
No hay ninguna opinión por el momento.