295,00 €
05-018
Producto nuevo
Regulador con display multifunción MPPT de 60A, buscador del punto de máxima potencia (Maximum power point tracking), con tensiones de detección automática de 12/24/36/48 V
Siempre se obtendrá la máxima potencia del módulo en función de la radiación solar existente, no perdiendo parte de la potencia como ocurre con los reguladores PWM.
Disponible, entrega 24/48 horas
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Características:
Modelo | ML4830 | ML4860 |
Voltaje de trabajo: | 12V/24V/36V/48V Auto | |
Consumo del regulador: | 0.7 W~1.2W | |
Voltaje batería: | 9~35V | 9~70V |
Máximo voltaje CC circuito abierto: | <150V | |
Intensidad máxima de carga a batería: | 40A | 60A |
Intensidad máxima de salida a carga: | 20A | 50A |
Máxima capacidad de carga: | 10000uF | |
Potencia máxima de entrada: | 400W/12V 800W/24V 1200W/36V 1600W/48V | 800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V |
Eficiencia: | ≤98% | |
Eficiencia seguimiento MPPT: | >99% | |
Coeficiente de compensación de temperatura: | -3mv/°C/2V(Default) | |
Temperatura de trabajo: | -35°C~+45°C | |
Nivel de protección: | IP32 | |
Peso: | 2.3kg | 4.8kg |
Sección máxima de cable: | 25 mm2 | 35 mm2 |
Tipo de comunicación: | RS485, RS232 | |
Altitud máxima: | ≤ 3000m | |
Dimensiones: | 266*182*81mm | 289*170*128mm |
No hay ninguna opinión por el momento.