123,00 €
05-053
Producto nuevo
La tecnología de seguimiento PowerCatcher significa que el regulador solar MC2430N10 12/24V BASIC 30A MPPT puede buscar el punto de corriente máxima de un sistema de módulos solares en cualquier entorno. Al observar la tecnología de seguimiento MPPT tradicional, podemos ver que tiene una velocidad de respuesta más rápida y una eficiencia de autoseguimiento mejorada.
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
La eficiencia de seguimiento puede alcanzar hasta el 99,9 % y hasta el 98 % en convertidores. Funciona con una variedad de baterías (litio, selladas, recargables, ventiladas, etc.). Esto permite controlar la corriente de salida de la carga para proporcionar más potencia a los módulos solares que un controlador sin controlador. Reconoce automáticamente las baterías de plomo-ácido. Incluye Bluetooth para ver información del controlador, estado de funcionamiento o parámetros. Todo ello, además de un puerto de comunicación con MODBUS Proton integrado en tu teléfono móvil. Tiene una función de protección contra sobrecalentamiento que puede reducir la corriente de salida según la temperatura cuando sea necesario.
La mejor característica es la compensación de temperatura y la regulación automática de carga y descarga, que pueden prolongar la vida útil de la batería. Junto con muchas funciones de protección muy útiles, como el panel solar o los cortocircuitos de la batería, y funciones como TVS para protección contra sobretensiones.
Modelo | MC2420N10 | MC2430N10 | MC2440N10 | MC2450N10 | |
Tensión del sistema | 12V / 24V | ||||
Consumo en espera | <10mA | ||||
Tensión de la batería | ~ 9V 32V | ||||
Tensión de máxima de circuito abierto fotovoltaico | 92V (25 ℃), 100V (cuando la temperatura ambiente es más baja) | ||||
Tensión de trabajo del MPPT | (Tensión de la batería + 2V) ~ 72V | ||||
Corriente Nominal | 20A | 30A | 40A | 50A | |
Potencia máxima de entrada: | 260W / 12V 520W / 24V | 400W / 12V 800W / 24V | 550W / 12V 1100W / 24V | 660W / 12V 1320W / 24V | |
Eficiencia de la conversión | ≤98% | ||||
Eficiencia del MPPT: | > 99% | ||||
Coeficiente de compensación de temperatura: | -3mv / ℃ / 2V (por defecto); (Las baterías de litio no tienen compensación de temperatura) | ||||
Temperatura de funcionamiento: | -35 ℃ ~ + 45 ℃ | ||||
Grado de funcionamiento: | IP32 | ||||
peso: | 650g | 830g | 1040g | 1335g | |
Modo de comunicación | TTL Serial communication | ||||
altitud | ≤ 3000 metros | ||||
Dimensiones (mm): | 61,5 * 105,6 * 150 | 67,5 * 105,6 * 150 | 183 * 127 * 65.5 | 183 * 127 * 69.5 |
No hay ninguna opinión por el momento.